7. Сняты с производства
Настенный инфракрасный обогреватель Теплов Н700
В корзину
Площадь отопления, м² | 14 |
Номинальная мощность, Вт | 700 |
Габариты, мм | 1000х500х40 |
Масса, кг | 8 |
Настенный инфракрасный обогреватель НТ700
В корзину
Площадь отопления, м² | 15 |
Номинальная мощность, Вт | 650 |
Габариты, мм | 1000х500х40 |
Масса, кг | 8.8 |
Настенный инфракрасный обогреватель НТБ900
В корзину
Площадь отопления, м² | 18 |
Номинальная мощность, Вт | 850 |
Габариты, мм | 600х1200х40 |
Масса, кг | 12.6 |
Настенный инфракрасный обогреватель НТ900
В корзину
Площадь отопления, м² | 18 |
Номинальная мощность, Вт | 850 |
Габариты, мм | 600х1200х40 |
Масса, кг | 12.6 |
Настенный инфракрасный обогреватель НТБ500
В корзину
Площадь отопления, м² | 10 |
Номинальная мощность, Вт | 450 |
Габариты, мм | 500х700х40 |
Масса, кг | 6.2 |
Настенный инфракрасный обогреватель НТБ700
В корзину
Площадь отопления, м² | 15 |
Номинальная мощность, Вт | 650 |
Габариты, мм | 1000х500х40 |
Масса, кг | 8.8 |
Архив инфракрасных обогревателей ТМ Теплов снятых с производства.